Технические характеристики дизельного электроагрегата АД 100С-Т400–1Р (АД 100С-Т400–2Р)
Наименование параметра | АД 100С-Т400–1(2)Р |
Базовый двигатель | КАМАЗ 740.19–200 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Генератор | ГС-100 |
Номинальная мощность (длительная мощность), кВт | 100 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Род тока | Переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень автоматизации | 1(2) |
Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, г/кВт.ч | 218 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,5 |
Максимальная мощность, кВт | 110 |
Продолжительность работы на максимальной мощности не более, час | 1 |
Повторение режимов максимальной мощности через, час | 5 |
Габаритные размеры установки, Д х Ш х В, мм | 2380х1376х1430 |
Емкость топливного бака, л. | 200* |
Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг. | 2085 |
Ресурс до первого капитального ремонта, час | 10000 |
Наработка на отказ не менее, час | 3000 |
температура окружающего воздуха, 0С | от -50 до + 50 |
высота над уровнем моря не более, м. | 4000 |
относительная влажность воздуха (при + 250С), % | 98 |
Технические характеристики дизельного электроагрегата АД 100С-Т400–1Р (АД 100С-Т400–2Р)
Наименование параметра | АД100С-Т400-1Р |
Базовый двигатель | КАМАЗ 820.20-200 |
Тип топлива | Природный газ |
Генератор | Курск, Mareli,Leroy Somer, БГ |
Номинальная мощность (длительная мощность), кВт | 100 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Род тока | Переменный |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень автоматизации | 1 |
Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, г/кВт.ч | 218 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,71 |
Максимальная мощность, кВт | 140,5 |
Габаритные размеры установки, Д х Ш х В, мм | 2620х1350х1685 |
Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг. | 1960 |
Ресурс до переборки, час | 8000 |
Ресурс до первого капитального ремонта, час | 16000 |
температура окружающего воздуха, 0С | от 8 до + 50 |