Рис. 13. Схема электрическая принципиальная станков СКБ 4 с приводом от электродвигателя
Рис. 14. Схема электрическая подключения буровых станков СКБ 4с приводом от электродвигателя
Номер кабеля | Обозначение кабеля | Данные кабеля | Кол. |
2 | провод РПШ 6х1,5 мм2 (5) | 1 | |
4 | кабель КГ 3х2,5 мм2 (4) | 1 | |
5 | кабель КГ 3х4 мм2 (4) | 1 | |
6 | кабель КГ 3х35х1х16 мм2 (4) | 1 | |
7 | кабель КГ 3х10 мм2 (4) | ||
9 | кабель КГ 3х1,3 мм2 (2) | 1 | |
10 | кабель КГ 3х1,5 мм2 (4) | 1 | |
11 | кабель КГ 3х10 мм2 (4) | 1 | |
12 | кабель КГ 3х1,5 мм2 (3) | 1 |
Рис. 15. Схема электрическая принципиальная станков с приводом от дизеля
Рис. 16. Схема электрическая подключения станков с приводом от дизеля