буровая установка
 
+7 960 053-0909
Интернет магазин
Ваша корзина пуста
   
 
         
  
 

Обсадные трубы для бурения скважин на воду

Число типоразмеров обсадных труб для бурения скважин на воду определяется в основном степенью устойчивости стенок скважины и необходимостью изоляции отдельных водоносных горизонтов. При бурении поисковых и картированных неглубоких скважин применяют обсадные трубы диаметром 108,127 и 146 ниппельного соединения геологоразведочного стандарта по ГОСТ 6238-77.

Крепление глубоких разведочных и эксплуатационных (водозаборных) скважин выполняется трубами нефтяного сортамента с муфтовым соединением. Практикуется также безрезьбовое соединение труб на электросварке, выполняемое непосредственно на устье скважины, что значительно облегчает процесс обсадки ввиду гладкоствольности колонны; при извлечении трубы отрезают.

При бурении скважин на минеральные и термальные воды получили распространение трубы из нержавеющей стали -бесшовные, коррозионностойкие, например марки 10X171113М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т.

Для повышения ресурса работы выполняют футеровку - покрытие внутренней поверхности слоем полиэтилена.

Сортамент нефтяных обсадных труб по ГОСТ 632-80 приведен в табл. 7.59.

Основной тип резьбы обсадных труб имеет треугольный закругленный профиль с шагом 3,175 и конусностью 1: 16; имеется короткая и удлиненная резьба (для диаметров 114-245 мм). Кроме того, предусмотрены резьбы с трапецеидальной резьбой ОТТМ (для диаметров труб 114-340 мм), а также трубы с раструбным безмуфтовым соединением ТБО «труба в трубу» (для диаметров 127-194 мм). Длина труб составляет 9,5-13 м; допускается поставка труб (20%) длиной 8-9,5 м и (до 10%) 5-8 м.

При обсадке обычно используют трубы через диаметр или же выполняют обточку муфт, например до диаметров 184, 236, 340, 390 и 440 мм. Для крепления неглубоких скважин применяют также чугунные, асбоцементные и полимерные трубы.

Таблица 7.59 Характеристика обсадных труб

Труба Муфта
Номинальный
диаметр, мм
Толщина
стенки, мм
Внутренний
диаметр, мм
Масса 1 м,
кг
Наружный
диаметр, мм
Длина,
мм
Масса,
кг
140 5,2 103,9 14,0 127,0 158 3,7
5,7 102,9 15,2
6,4 101,5 16,9
7,4 99,5 19,4
8,6 97,1 22,3
127 5,6 115,8 16,7 141,3 165 4,6
6,4 114,0 19,1
7,5 112,0 22,1
9,2 108,6 26,1
140 6,2 127,3 20,4 153,7 171 5,2
7,0 125,7 22,9
7,7 124,3 25,1
9,2 121,3 29,5
10,2 118,7 33,6
146 6,5 133,4 22,3 166,0 177 8,0
7,0 132,1 24,0
7,7 130,7 26,2
8,5 129,1 28,8
9,5 127,1 32,0
10,7 124,7 35,7
168 7,3 153,7 29,0 187,7 181 9,1
8,0 152,3 31,6
8,9 150,5 35,1
10,6 147,1 41,2
12,1 144,1 46,2
178 5,9 166,0 21,9 194,5 184 8,3
6,9 164,0 29,1
8,1 161,6 33,7
9,2 159,4 38,2
10,4 157,0 42,8
11,5 154,8 47,2
12,7 152,4 51,5
194 7,6 178,5 35,0 215,9 190 12,2
8,3 177,1 38,1
9,5 174,7 43,3
10,9 171,9 49,2
12,7 168,3 56,7
219 6,7 205,7 35,1 244,5 196 16,2
7,7 203,7 40,2
8,9 201,3 46,3
10,2 198,7 52,3
11,4 196,3 58,5
12,9 193,7 64,6
14,2 190,7 71,5
245 7,9 228,7 46,2 269,9 196 17,9
8,9 226,7 51,9
10,0 224,2 58,0
11,1 222,3 63,6
12,0 220,5 68,7
13,8 216,9 78,7
273 7,1 258,9 46,5 298,5 203 20,7
8,9 255,3 57,9
10,2 252,7 65,9
11,4 250,3 73,7
273 12,6 247,9 80,8      
13,8 245,5 88,5
15,1 242,9 96,1
16,5 240,1 104,5
299 8,5 281,5 60,5 323,9 203 22,5
9,5 279,5 67,9
11,1 276,3 78,3
12,4 273,7 87,6
14,8 268,9 103,5
324 8,5 306,9 66,1 351,0 203 23,4
9,5 304,9 73,6
11,1 301,9 84,6
12,4 299,1 95,2
14,8 293,9 106,9
340 8,4 322,9 68,5 365,1 203 25,5
9,7 320,3 78,6
10,9 317,9 88,6
12,2 315,3 98,5
13,1 313,5 105,2
14,0 311,7 112,2
15,4 308,9 123,3
351 9,0 333,0 75,9 367,0 229 29,0
10,0 331,0 81,1
11,0 329,0 92,2
12,0 327,0 100,3
377 9,0 359,0 81,7 402,0 229 31,0
10,0 357.0 90,5
11,0 355,0 99,3
12,0 353,0 108,0
406 9,5 387,4 93,2 431,8 228 35,9
11,1 384,2 108,3
12,6 381,2 122,1
16,7 373,0 160,1
426 10,0 406,0 102,7 451,0 229 37,5
11,0 404,0 112,6
12,0 402,0 122,5
473 11,1 450,9 125,9 508,0 228 54,0
508 11,1 485,8 136,3 533,4 228 44,6
12,7 482,6 155,1
16,1 475,8 195,6
 

 
 
     
Copyright © 2011 ИП Гараев З. М.
Тел.: +7 960 053-0909
буровая установка Администратор
 
 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
 
  Создание сайта Вебцентр