Прицеп НЕФАЗ-8332-0000010-03 предназначен для перевозки различных грузов
широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей
сети дорог.
Платформа - металлическая, сварная, прямоугольной формы с
откидными боковыми и задним бортами.
Тормозные системы:
рабочая -
барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы барабанного типа, АБС
("Wabсo" , "Knorr Bremse");
стояночная - с ручным винтовым приводом
на
рабочие тормоза задней оси.
Электрооборудование - однопроводная система
постоянного тока.
Технические характеристики
Параметры | |||||||
Масса перевозимого груза, кг | 7900 | ||||||
Масса снаряженного прицепа, кг | 4100 | ||||||
Полная масса прицепа, кг | 12000 | ||||||
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |||||||
-на переднюю ось | 6000 | ||||||
-на заднюю ось | 6000 | ||||||
Подвеска | две основные и две д | ||||||
Количество осей/колес | 2/4 | ||||||
Колеса дисковые | 254Г-508 | ||||||
Шины | КАМА 14.75/80 R20 | ||||||
Размеры грузовой платформы, мм | |||||||
- длина | 6100 | ||||||
- ширина | 2360 | ||||||
- высота | 570 | ||||||
Объем кузова,м3 | 8,2 | ||||||
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 | ||||||
Базовый тягач | |||||||
Модель |