Таблица 3.2. Основные размеры (мм) и параметры бурильных труб (колонн и их соединений)
Типоразмер бурильной трубы (колонны) |
Основные размеры тела | Резьба для соединения деталей замка между собой (обозначение) |
Основная длина трубы в сборе с соединениями | |||
Трубы | Замка | |||||
Наружный диаметр |
Толщина стенки |
Наружный диаметр |
Внутренний диаметр | |||
1. Трубы бурильные стальные универсальныe | ||||||
ТБСУ-43 | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | 3—34 | 4700 |
ТБСУ-5 5 | 55,0 | 4,5 | 53,5 | 22 | 3—45 | 4700 |
ТБСУ-63,5 | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 3—53 | 4700 |
ТБСУ-70 | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 3—57 | 4700 |
ТБСУ-S 5 | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 3—67 | 6200 |
2. Трубы бурильные легкосплавные | ||||||
ТБЛ-43 | 43,0 | 7,0 | 43,5 | 16 | 3—34 | 4700 |
ТБЛ-55 | 55,0 | 9,0 | 55,5 | 22 | 3—45 | 4700 |
ТБЛ-70 | 70,0 | 9,0 | 70,5 | 22 | 3—57 | 4700 |
ТБЛ-8 5 | 85,0 | 9,0 | 85,5 | 28 | 3—67 | 4700 |
3. Трубы бурильные утяжеленные | ||||||
ТБУ-57 | 57,0 | 12,0 | 57,5 | 22 | 3—45 | 4700 |
ТБУ-73 | 73,0 | 19,0 | 73,5 | 22 | 3—57 | 4700 |
ТБУ-89 | 89,0 | 22,0 | 89,5 | 28 | 3—67 | 4700 |
ТБУ-108 | 108,0 | 26,0 | 108,5 | 28 | 3—86 | 4700 |
4. Трубы бурильные стальные легкой серии | ||||||
ТБСЛ-43 | 43,0 | 4,8 | 43,5 | 33,4 | СК-39 | 3000 |
ТБСЛ-55 | 55,0 | 4,8 | 55,5 | 45,4 | СК-51 | 4500 |
ТБСЛ-70 | 70,0 | 4,8 | 70,5 | 60,4 | СК-66 | 4500 |
ТБСЛ-89 | 89,0 | 5,5 | 89,5 | 78,5 | СК-85 | 4500 |
ТБСЛ-114 | 114,0 | 6,0 | 114,5 | 102,0 | СК-109 | 4500 |
5. Трубы бурильные стальные тяжелой серии | ||||||
ТБСТ-55 | 55,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 4700 |
ТБСТ-70 | 70,0 | 4,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 6200 |
ТБСТ-85 | 85,0 | 4.5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 6200 |
ТБСТ-102 | 102,0 | 4,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 6200 |
6. Трубы бурильные легкосплавные тяжелой серии | ||||||
ТБЛТ-55 | 55,0 | 7,0 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 4700 | |
ТБЛТ-70 | 70,0 8,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 6200 | |
ТБЛТ-85 | 85,0 1 6,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 6200 | |
ТБЛТ-102 | 102,0 1 6,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 6200 | |
7. Трубы бурильные двойные с наружной стальной трубой | ||||||
ТБДС-48 | 48,0 | 3,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 3000 |
ТБДС-57 | 57,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 4000 |
ТБДС-73 | 73,0 | 5,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 4000 |
ТБДС-89 | 89,0 | 6,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 4000 |
ТБДС-108 | 108,0 | 7,0 | 116,5 | 88 | СПК-101 | 6000 |
ТБДС-114 | 114,0 | 7,0 | 130,0 | 100 | СПК-118 | 6000 |
ТБДС-127 | 127,0 | 7,0 | 130,0 | 100 | СПК-118 | 4000 |
8. Трубы бурильные двойные с легкосплавной наружной трубой | ||||||
ТБДЛ-73 | 73,0 | 7,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 4000 |
ТБДЛ-89 | 89,0 | 8,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 6000 |
ТБДЛ-108 | 108,0 | 9,0 | 116,5 | 88 | СПК-101 | 6000 |
ТБДЛ-127 | 127.0 | 9,0 | 130.0 | 100 | СПК-118 | 6000 |
Примечания:
- Размеры бурильных труб больших и меньших диаметров по отношению к приведенным в таблице не регламентируются.
- По согласованию с заказчиком трубы могут изготовляться других толщин стенок и длин.
Толщины стенок могут быть равными:
- 3,5 и 6,0 мм - труб типа ТБСУ;
- 3,5 мм - труб типа ТБСЛ;
- 3,5 и 7,0 мм - труб ТБСТ-55;
- 3,5 и 8,5 мм - труб ТБСТ-70;
- 3,5 и 6,5 мм - труб ТБСТ-85 и ТБСТ-102.
Длины могут быть:
- 1700 и 3200 мм - труб типа ТБСУ, ТБСТ и ТБЛТ;
- 1500 мм - труб типа ТБСЛ;
- 1500 и 2000 мм - труб типа ТБДС и ТБДЛ.